咨詢服務(wù)熱線:13801448509
用戶名稱 | 類型 | 廢氣種類 | 廢氣量 | 廢氣處理方式 | 時(shí)間 |
奇瑞(無(wú)錫)汽車有限公司 | 汽車 | 非甲烷總烴 | 50000m3/h | 沸石轉(zhuǎn)輪+RTO | 2018.12 |
濟(jì)南重汽集團(tuán) | 汽車 | 非甲烷總烴 | 350000m3/h | 沸石轉(zhuǎn)輪+RTO | 2017.4 |
上汽南京明爵汽車 | 汽車 | 非甲烷總烴 | 300000m3/h | 沸石轉(zhuǎn)輪+RTO | 2017.7 |
重慶毅翔汽車有限公司 | 汽車 | 非甲烷總烴 | 40000m3/h | 沸石轉(zhuǎn)輪+RTO | 2017.11 |
華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 汽車 | 非甲烷總烴 | 350000m3/h | 沸石轉(zhuǎn)輪+RTO | 2017.10 |
浙江新安包裝有限公司 | 油桶 | 非甲烷總烴 | 60000m3/h | 沸石轉(zhuǎn)輪+RTO | 2018.6 |
大運(yùn)汽車(成都)有限公司 | 汽車 | 非甲烷總烴 | 310000m3/h | 沸石轉(zhuǎn)輪+RTO | 2018.12 |
安徽中鼎集團(tuán) | 電子 | 非甲烷總烴 | 80000m3/h | 沸石轉(zhuǎn)輪+RTO | 2018.11 |
浙江杭州塑業(yè)有限公司 | 模具 | 乙酸乙酸 | 15000m3/h | 沸石轉(zhuǎn)輪+催化燃燒 | 2016.11 |
SMC北京第二工廠 | 氣動(dòng)元件 | 非甲烷總烴 | 20000m3/h | 沸石轉(zhuǎn)輪+催化燃燒 | 2017.8 |
上海豐麗集團(tuán) | 鋁板噴涂 | 非甲烷總烴 | 180000m3/h | 沸石轉(zhuǎn)輪+RTO | 2019.1 |
浙江海鹽重工 | 卸貨機(jī)噴涂 | 非甲烷總烴 | 160000m3/h | 沸石轉(zhuǎn)輪+RTO | 2018.12 |
太平洋化工有限公司 | 化工 | 非甲烷總烴 | 20000m3/h | 沸石轉(zhuǎn)輪+催化燃燒 | 2017.6 |
采埃孕(上海)有限公司 | 噴涂 | 非甲烷總烴 | 20000m3/h | 沸石轉(zhuǎn)輪+催化燃燒 | 2019.6 |
臥龍電機(jī)(章丘)有限公司 | 噴涂 | 非甲烷總烴 | 3*20000m3/h | 沸石轉(zhuǎn)輪+催化燃燒 | 2019.7 |
桂林南藥集團(tuán) | 化工 | 非甲烷總烴 | 60000m3/h | 沸石轉(zhuǎn)輪+RTO | 2019.7 |
大陸汽車有限公司 | 噴涂 | 非甲烷總烴 | 50000m3/h | 沸石轉(zhuǎn)輪+催化燃燒 | 2019.6 |
長(zhǎng)城汽車集團(tuán)保定分公司 | 噴涂 | 非甲烷總烴 | 60000+30000m3/h | 沸石轉(zhuǎn)輪+RTO | 2020.9 |
長(zhǎng)城汽車集團(tuán)徐水分公司 | 噴涂 | 非甲烷總烴 | 32000m3/h | 沸石轉(zhuǎn)輪+RTO | 2020.9 |
北京勞保所科技發(fā)展有限公司 | 印刷 | 非甲烷總烴 | 60000m3/h | 沸石轉(zhuǎn)輪+CO | 2020.9 |
山東裕鑫動(dòng)力有限公司 | 摩托 | 非甲烷總烴 | 400000m3/h | 沸石轉(zhuǎn)輪+RTO | 2020.11 |
山東舜晟沖壓科技股份有限公司 | 零部件 | 非甲烷總烴 | 60000m3/h | 沸石轉(zhuǎn)輪+RTO | 2020.9 |
南通中遠(yuǎn)集團(tuán) | 集裝箱 | 非甲烷總烴 | 30000m3/h | 沸石轉(zhuǎn)輪+CO | 2020.8 |
深圳科翔科技有限公司 | 電路板 | 非甲烷總烴 | 70000m3/h*3 | 沸石轉(zhuǎn)輪+CO | 2021.3 |
電路板 | 非甲烷總烴 | 60000m3/h*3 | 沸石轉(zhuǎn)輪+CO | 2021.3 | |
電路板 | 非甲烷總烴 | 50000m3/h*3 | 沸石轉(zhuǎn)輪+CO | 2021.3 | |
豐田汽車零部件有限公司 | 汽車 | 非甲烷總烴 | 20000m3/h | 沸石轉(zhuǎn)輪+RTOO | 2020.3 |
河北領(lǐng)途汽車有限公司 | 汽車 | 非甲烷總烴 | 180000m3/h | 沸石轉(zhuǎn)輪+RTO | 2021.9 |
深圳比亞迪新能源汽車 | 汽車 | 非甲烷總烴 | 180000m3/h | 沸石轉(zhuǎn)輪+RTO | 2021.11 |
安徽馳宇 | 汽車 | 非甲烷總烴 | 50000m3/h | 沸石轉(zhuǎn)輪+RTO | 2022.2 |
臺(tái)灣上品興業(yè)氟塑料有限公司 | 塑料 | 非甲烷總烴 | 50000m3/h | 沸石轉(zhuǎn)輪+CO | 2021.2 |
塑料 | 非甲烷總烴 | 20000m3/h | 沸石轉(zhuǎn)輪+CO | 2021.2 |
揚(yáng)州三鳴環(huán)??萍加邢薰?/b>
聯(lián)系人:王先生
手機(jī):13801448509
手機(jī):0514-84752728
地址:江蘇省揚(yáng)州市高郵市湯莊鎮(zhèn)漢留工業(yè)園